

Steel
Rectangular Hollow Sections
Zetmar provides international sourcing and supply coordination for Rectangular Hollow Sections, supporting projects that require documented quality, dependable delivery and project-specific material selection.
Relevant selection details include Outside Diameter (10x15 to 200x300 mm) and Wall Thickness (0,90 to 10,0 mm). Final grades, dimensions and supply conditions can be matched to the intended application and project requirements.
Request a QuoteOverview
Rectangular Hollow Sections are used in a wide range of structural and mechanical applications and these sections are requiring minimal edge preparation for joining and welding.
Specifications
Rectangular Hollow Section (Hot Rolled)
| Property | Value |
|---|---|
| Outside Diameter | 10x15 to 200x300 mm |
| Wall Thickness | 0,90 to 10,0 mm |
| Length | 4,0 - 14,0 m |
Rectangular Hollow Section (Cold Rolled)
| Property | Value |
|---|---|
| Outside Diameter | 10x20 to 40x60 mm |
| Wall Thickness | 0,50 to 3,0 mm |
| Length | 4,0 - 8,0 m |
Hot Rolled
| Hot Rolled Rectangular Hollow Sections Size-Weight Table | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Unit Weight (kg/m) | ||||||||||||||
| 15x10 | 0.31 | 0.34 | 0.4 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x10 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.59 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x15 | 0.45 | 0.5 | 0.59 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x15 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25x20 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.94 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x10 | 0.52 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x15 | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 0.94 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x20 | 0.66 | 0.73 | 0.87 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x15 | 0.66 | 0.73 | 0.87 | 1.06 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35x25 | 0.81 | 0.89 | 1.06 | 1.3 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x20 | 0.81 | 0.89 | 1.06 | 1.3 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x25 | 0.88 | 0.97 | 1.15 | 1.41 | 1.83 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x30 | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x20 | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x25 | - | 1.13 | 1.34 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50x30 | - | 1.2 | 1.43 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | 3.76 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 50x40 | - | - | 1.62 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x20 | - | - | 1.43 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x30 | - | - | 1.62 | 2 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x40 | - | 1.52 | 1.81 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x30 | - | - | 1.81 | 2.24 | 2.93 | 3.6 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70x50 | - | - | - | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 5.96 | 6.71 | 7.43 | 8.13 | - | - | - |
| 75x50 | - | - | - | 2.83 | 3.72 | 4.58 | 5.42 | 6.24 | 7.02 | 7.79 | 8.52 | - | - | - |
| 80x40 | - | 1.83 | 2.19 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 5.96 | 6.71 | 7.43 | 8.13 | - | - | - |
| 80x50 | - | - | - | 2.95 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 6.51 | 7.34 | 8.14 | 8.91 | - | - | - |
| 80x60 | - | - | - | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.06 | 7.97 | 8.85 | 9.7 | 11.33 | - | - |
| 90x40 | - | - | - | 2.95 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 6.51 | 7.34 | 8.14 | 8.91 | - | - | - |
| 90x50 | - | - | - | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.06 | 7.97 | 8.85 | 9.7 | 11.33 | - | - |
| 90x60 | - | - | - | 3.42 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 7.61 | 8.59 | 9.55 | 10.48 | 12.27 | - | - |
| 90x70 | - | - | - | 3.65 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 8.16 | 9.22 | 10.26 | 11.27 | 13.21 | - | - |
| 100x40 | - | - | - | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.06 | 7.97 | 8.85 | 9.7 | 11.33 | - | - |
| 100x50 | - | - | - | 3.42 | 4.5 | 5.56 | 6.6 | 7.61 | 8.59 | 9.55 | 10.48 | 12.27 | - | - |
| 100x60 | - | - | - | - | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 8.16 | 9.22 | 10.26 | 11.27 | 13.21 | - | - |
| 100x80 | - | - | - | - | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 9.26 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | 15.1 | - | - |
| 120x40 | - | - | - | - | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 8.16 | 9.22 | 10.26 | 11.27 | 13.21 | - | - |
| 120x60 | - | - | - | - | 5.45 | 6.74 | 8.01 | 9.26 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | 15.1 | - | - |
| 120x80 | - | - | - | - | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 10.36 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 16.98 | 21.39 | - |
| 120x100 | - | - | - | - | - | 8.31 | 9.9 | 11.46 | 12.99 | 14.5 | 15.98 | 18.87 | - | - |
| 140x60 | - | - | - | - | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 10.36 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 16.98 | - | - |
| 140x80 | - | - | - | - | - | 8.31 | 9.9 | 11.46 | 12.99 | 14.5 | 15.98 | 18.87 | - | - |
| 140x100 | - | - | - | - | - | 9.1 | 10.84 | 12.56 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 20.75 | - | - |
| 150x50 | - | - | - | - | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 10.36 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 16.98 | - | - |
| 150x70 | - | - | - | - | 6.7 | 8.31 | 9.9 | 11.46 | 12.99 | 14.5 | 15.98 | 18.87 | - | - |
| 150x100 | - | - | - | - | - | 9.49 | 11.31 | 13.11 | 14.87 | 16.62 | 18.33 | 21.69 | 27.67 | 33.41 |
| 160x40 | - | - | - | - | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 10.36 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 16.98 | - | - |
| 160x80 | - | - | - | - | - | 9.1 | 10.84 | 12.56 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 20.75 | 26.41 | 31.84 |
| 160x140 | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 15.85 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 26.4 | 33.95 | 41.26 |
| 180x100 | - | - | - | - | - | - | 12.72 | 14.75 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 24.52 | 31.43 | 38.12 |
| 180x140 | - | - | - | - | - | - | 14.61 | 16.95 | 19.27 | 21.56 | 23.83 | 28.29 | 36.46 | 44.4 |
| 200x100 | - | - | - | - | - | - | 13.67 | 15.85 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 26.4 | 33.95 | 41.26 |
| 200x120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.27 | 21.56 | 23.83 | 28.29 | 36.46 | - |
| 200x150 | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 21.15 | 23.68 | 26.18 | 31.11 | 40.23 | 49.11 |
| 200x160 | - | - | - | - | - | - | - | 19.15 | 21.78 | 24.39 | 26.97 | 32.05 | 41.48 | 50.68 |
| 250x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.15 | 23.68 | 26.18 | 31.11 | 40.23 | - |
| 250x150 | - | - | - | - | - | - | - | 21.35 | 24.29 | 27.21 | 30.11 | 35.82 | 46.51 | 56.96 |
| 300x200 | - | - | - | - | - | - | - | 26.84 | 30.57 | 34.28 | 37.96 | 45.24 | 59.07 | 72.66 |
Cold Rolled
| Cold Rolled Rectangular Hollow Sections Size-Weight Table | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Unit Weight (kg/m) | ||||||||||||
| 20x10 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.63 | 0.81 | - | - |
| 25x15 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.87 | 1.12 | 1.36 | 1.45 |
| 30x10 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.87 | 1.12 | 1.36 | 1.45 |
| 30x15 | - | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.8 | 0.92 | 0.99 | 1.28 | 1.56 | 1.69 |
| 30x20 | - | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | 1.1 | 1.44 | 1.76 | 1.92 |
| 35x15 | - | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | 1.1 | 1.44 | 1.76 | 1.92 |
| 40x10 | - | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.03 | 1.1 | 1.44 | 1.76 | 1.92 |
| 40x20 | - | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 |
| 40x30 | - | - | - | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 |
| 50x10 | - | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 |
| 50x20 | - | - | - | 0.86 | 0.96 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 |
| 50x25 | - | - | - | 0.92 | 1.03 | 1.14 | 1.37 | 1.58 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.1 |
| 50x30 | - | - | - | 0.98 | 1.1 | 1.22 | 1.46 | 1.69 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 |
| 60x30 | - | - | - | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.8 |
| 60x40 | - | - | - | - | - | 1.54 | 1.84 | 2.13 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 |
Available Qualities
| Available Qualities | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Grade | Production Standard | |||||||||||||
| S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH | EN 10219 (TS EN 10219) (CE) | |||||||||||||
| S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH | SI 1458-1 | |||||||||||||
| Grade A, Grade B, Grade C, Grade D | ASTM A500 | |||||||||||||
| E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, E320, E355, E370, E420 | EN 10305-5 (TS EN 10305-5) | |||||||||||||
| C250, C350, C450, C250L0, C350L0 | AS/NZS 1163 | |||||||||||||
| On Demand | ||||||||||||||
| Heat Treatment | to weld seam and full body for normalization and stress relieving | |||||||||||||
| Surface | Galvanizing, Primer Paint Coating, Protective Oil | |||||||||||||


